进料粒度:≤1200mm
处理能力:3-1000m³/h
适合物料:石灰石、铁矿石、青石、河卵石、花岗岩、玄武岩、建筑垃圾等。
应用范围:矿山、建材、公路、铁路、水利、化工、水泥等部门
PE颚式破碎机是一款高效节能型粗碎破碎机,具有破碎比大、产品粒度均匀,工作可靠、性能稳定、维修方便、运行费用低等特点,可满足不同用户需求....
粗碎鄂破价格
PE颚式破碎机是一款高效节能型粗碎破碎机,具有破碎比大、产品粒度均匀,工作可靠、性能稳定、维修方便、运行费用低等特点,可满足不同用户需求。由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔,模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。
颚式破碎机可破碎多种软硬物料,适用范围广
1、机体采用整体铸钢结构,强度高,稳定性好;
2、润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单;
3、排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
4、破碎腔体加以严格密封,避免粉尘外泄,并安装有除尘、降噪系统,所以噪音低、粉尘少。
69颚式破碎机深腔破碎,高产节能
750颚式破碎机工作原理图
颚式破碎机工作方式为曲动挤压型,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时,肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,破碎物料,当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下,离开固定颚板,排出适宜粒度物料,随着电动机的持续运转,实现批量生产的需要。
发往山东菏泽57鄂破装车图
出口国外肯尼亚250*1000细鄂破
江苏南通4台小型鄂破机发货
发往浙江衢州57颚破+细鄂
发往安徽合肥912颚破价格
发往内蒙古赤峰900×1200颚式破碎机
鄂破机厂家全国多个城市现场案例
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(m³/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE-250×400铸钢 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-250×400钢板 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-400×600铸钢 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-400×600钢板 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750铸钢(轻型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750铸钢(重型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750钢板 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-600×900铸钢 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-600×900钢板 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-750×1060铸钢 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-750×1060钢板 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-870×1060钢板 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 232-376 | 90-110 | 3200×2400×2950 |
PE-900×1200铸钢 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 160-380 | 110-132 | 3500×2826×3280 |
PE-1000×1200铸钢 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 300-450 | 110-132 | 3600×2826×3280 |
PE-1200×1500钢板 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4300×3540×4043 |
PE-1500×1800钢板 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750铸钢 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 1220×1480×1180 |
PEX-250×750铸钢 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 1400×1617×1412 |
PEX-250×1000铸钢 | 250×1000 | 210 | 26-60 | 16-52 | 30-37 | 1580×1992×1380 |
PEX-250×1200铸钢 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 1530×2192×1380 |
PEX-350×750铸钢 | 350×750 | 260 | 25-60 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX-300×1300钢板 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
PEX-300×1300铸钢 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
注:如果在手机上浏览,请向左右滑动