进料粒度:≤391mm
处理能力:9-1941t/h
适合物料:河卵石、花岗岩、白云石、青石、铁矿石、大理石等200多种物料。
应用范围:矿山、水泥厂、砂石、建筑、公路等
PSGD系列弹簧圆锥破碎机主要用于破碎较硬物料,如花岗岩、玄武岩、辉绿岩、河卵石等,通常用作二级或者三级破碎...
弹簧圆锥破碎机厂家,全程智能化操作
PSGD系列弹簧圆锥破碎机适用于破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石。具有结构可靠,生产效率高,调整方便,使用经济等特点。其弹簧保险系列是过载保护装置,可使金属异物通过破碎腔而不危害机器,采用干油或水两种密封形式,使石粉与润滑油隔离,保证可靠工作,破碎腔形式由矿石用途决定:标准型适用于中碎;中型适用于细碎;短头型适用于超细碎。
弹簧圆锥破处理后的成品粒型均匀
1、采用先进的保险装置,减少了不必要的事故发生,同时也减少了设备的停机时间;
2、内部密封性能好,可有效的避免粉尘和其它小颗粒对环境的污染;
3、采用高强度的材质制造而成,使设备更加的安全可靠,降低了安全事故的发生频率;
4、耐磨件采用耐磨的材质制造而成,且制造工艺精密,延长耐磨件的使用寿命。
西蒙斯圆锥破结构简单、工作噪音低
圆锥破工作原理,进料粒度≤400mm
破碎机工作时,电动机通过水平轴和一对伞齿轮带动偏心轴套旋转。破碎圆锥轴心线在偏心轴套的运动下做旋转摆动,使得破碎表面时而靠近时而离开轧臼壁的表面,从而使矿石在破碎膛内不断的受到挤压。
发往福建厦门时处理150吨圆锥破碎机
日产2000吨圆锥破碎机发往重庆云阳
陕西咸阳时产100吨花岗岩制砂生产线现场
甘肃兰州年产30方碎石生产线安装现场
海南三亚日产1500吨青石破碎生产线现场
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围 (mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
PSGB-0607 | 标准细型 | 600 | 6-38 | 60 | 16-50 | 22 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | 标准中型 | 10-38 | 80 | 18-65 | |||
PSGB-0611 | 标准粗型 | 13-38 | 90 | 22-70 | |||
PSGD-0603 | 短头细型 | 3-13 | 30 | 9-35 | |||
PSGD-0605 | 短头粗型 | 5-16 | 40 | 22-70 | |||
PSGB-0910 | 标准细型 | 900 | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 2656×1636×224 |
PSGB-0917 | 标准粗型 | 13-38 | 150 | 59-163 | |||
PSGB-0918 | 标准特粗型 | 25-38 | 150 | 118-163 | |||
PSGD-0904 | 短头细型 | 3-13 | 35 | 27-90 | |||
PSGD-0906 | 短头中型 | 3-16 | 65 | 27-100 | |||
PSGD-0907 | 短头粗型 | 6-19 | 85 | 59-129 | |||
PSGB-1313 | 标准细型 | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 标准中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | |||
PSGB-1324 | 标准粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | |||
PSGB-1325 | 标准特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | |||
PSGD-1306 | 短头细型 | 3-16 | 54 | 36-163 | |||
PSGD-1308 | 短头中型 | 6-16 | 76 | 82-164 | |||
PSGD-1310 | 短头粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | |||
PSGD-1313 | 短头特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | |||
PSGB-1620 | 标准细型 | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 220 | 3941×2954×3371 |
PSGB-1624 | 标准中型 | 22-51 | 205 | 258-417 | |||
PSGB-1626 | 标准粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | |||
PSGB-1636 | 标准特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | |||
PSGD-1607 | 短头细型 | 5-13 | 60 | 90-209 | |||
PSGD-1608 | 短头中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | |||
PSGD-1613 | 短头粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | |||
PSGD-1614 | 短头特粗型 | 13-25 | 113 | 253-336 | |||
PSGB-2127 | 标准细型 | 2134 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 标准中型 | 25-51 | 284 | 862-1424 | |||
PSGB-2136 | 标准粗型 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | |||
PSGB-2146 | 标准特粗型 | 38-64 | 391 | 1252-1941 | |||
PSGD-2110 | 短头细型 | 5-16 | 89 | 218-463 | |||
PSGD-2113 | 短头中型 | 10-19 | 113 | 404-580 | |||
PSGD-2117 | 短头粗型 | 13-25 | 151 | 517-680 | |||
PSGD-2120 | 短头特粗型 | 16-25 | 172 | 580-744 |
注:如果在手机上浏览,请向左右滑动