进料粒度:≤1500mm
处理能力:15-1400t/h
适合物料:石灰石、白云石、石英岩、混凝土、煤矸石、建筑垃圾等
应用范围:公路、化工、建材、矿山、治金等
PF反击破碎机主要破碎各种粗、中、细物料,加工出来的成品料呈立方体,无张力和裂缝,粒形好、抗压能力强。广泛应用于各种矿石破碎、高速公路、化工、建筑等行业。其排料粒度大小可以调节,破碎规格多样化…
反击破碎机二段破碎*,进料口大
PF反击破碎机主要破碎各种粗、中、细物料,加工出来的成品料呈立方体,无张力和裂缝,粒形好、抗压能力强。广泛应用于各种矿石破碎、高速公路、化工、建筑等行业。其排料粒度大小可以调节,破碎规格多样化。
经过反击破处理后的物料前后对比
1、进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高,块度大、产品石粉少;
2、反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好;
3、结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量;
4、板锤装置采用独特的锁紧系统,使板锤可靠性更好,更换方便快捷;
5、破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高;
6、成品粒度成立方体,排料粒度大小可调,简化破碎流程。
反击破生产效率高、使用寿命长
PF反击破碎机出料粒度可调,成品呈立方体、粒型好
物料进入破碎腔后即受到高速回转的锤头之冲击而进行选择性破碎;矿石从冲击过程中获得巨大的动能,并以高速抛向反击板,由于反击板的反击作用,矿石再次受到破碎,被反击板弹回来的矿石又再次受到锤头的冲击,继续重复上述破碎过程;之后,此破碎矿石又同样以高速被抛向二级反击板,进一步得到破碎;这样,矿石经过锤头、反击板的连续多次撞击作用以及矿石之间的相互碰撞作用,便不断沿自身的节理面产生裂缝、松散而被破碎;当其粒度小于锤头和反击板之间的缝隙时,就从设备下部卸出。
PF反击破碎机厂家高清实拍
PF反击破碎机现场案例众多,可免费参观考察
型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 |
PF-1007轻型 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 |
PF-1007重型 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 |
PF-1310 | Φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 100-220 | 110-160 | 2780×2478×2890 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 120-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2000 | 500 | 200-300 | 260-320 | 3096×3273×2667 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 860×2000 | 600 | 310-580 | 315-400 | 3580×3545×3272 |
PF-1620 | Φ1600×2000 | 1200×2000 | 700 | 350-700 | 2×220 | 4290×3495×4175 |
PF-1623 | Φ1600×2300 | 1200×2300 | 750 | 400-750 | 2×250 | 4290×3495×4175 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1670×2050 | 1000 | 500-800 | 2×315 (加好后面是高压电机) | 4770×4340×4850 |
PF-1823 | Φ1800×2300 | 1670×2350 | 1000 | 500-950 | 800 (加好后面是高压电机) | 4770×4340×4850 |
PF-2023 | Φ2000×2300 | 1840×2340 | 1500 | 500-1200 | 1120 (加好后面是高压电机) | 5350×5150×5460 |
PF-2027 | Φ2000×2700 | 1840×2740 | 1500 | 1100-1400 | 1420 (加好后面是高压电机) | 5400×5450×5460 |
注:如果在手机上浏览,请向左右滑动