进料粒度:≤500mm
处理能力:28-1800t/h
适合物料:矿石、鹅卵石、花岗岩、山石、建筑垃圾、煤矸石、青石等物料
应用范围:煤炭、冶金、水电、矿山、建材、化工、电力、交通、港口等行业
以前的振动筛都是单电机驱动、轴承依靠黄油润滑,振动效果一般,YAX稀油润滑振动筛的出现能够改善现有的问题,是砂石生产线产品分级筛分必不可少的,该设备依靠独特的稀油润滑结构,有效的降低了轴承工作温度…...
YAX稀油润滑振动筛价格实惠
以前的振动筛都是单电机驱动、轴承依靠黄油润滑,振动效果一般,YAX稀油润滑振动筛的出现能够改善现有的问题,是砂石生产线产品分级筛分必不可少的,该设备依靠独特的稀油润滑结构,有效的降低了轴承工作温度,给设备连续稳定工作起到了决定性作用。
YAX稀油润滑振动筛处理量大、性能稳定
1.采用偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便;
2.筛网采用弹簧钢编织,使用寿命长,不易堵孔,构造简单、拆换筛面方便;
3.采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等;
4.由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
YAX稀油润滑振动筛可筛分上百种物料
筛上物料受筛面向上运动的作用力而被抛起,前进一段距离后,再落回筛面;如此反复进行,在从给料端向排料端运动的过程中完成筛分。通过改变配重的重量和位置可以调节振动筛的振幅。
发往浙江温州时处理200吨YAX稀油润滑振动筛
发往广东汕头一套时产100吨建筑垃圾处理设备
发往江西南昌时处理120吨装修垃圾分选设备
YAX稀油润滑振动筛厂家
3层稀有润滑筛
YAX稀油润滑振动筛厂家试机
型号 | 筛网层数 | 筛网倾角(o) | 筛孔尺寸(mm) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机功率(kw) | 进料尺寸(mm) | 筛面规格(mm) |
2YKX1548 | 2 | 15 | 4-50 | 800-970 | 9.5-10.5 | 22-150 | 11 | 200 | 1500x4800 |
3YKX1548 | 3 | 15 | 4-50 | 800-970 | 22-150 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
4YKX1548 | 4 | 18.5 | 4-50 | 800-970 | 22-155 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
2YKX1860 | 2 | 18.5 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 18.5 | 200 | 1800x6000 | |
3YKX1860 | 3 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 22 | 200 | 1800x6000 | |
4YKX1860 | 4 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-336 | 30 | 200 | 1800x6000 | |
2YKX2160 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 22 | 400 | 2100x2600 | |
3YKX2160 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
4YKX2160 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 50-497 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
2YKX2170 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 22 | 400 | 2200x2600 | |
3YKX2170 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
4YKX2170 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
2YKX2460 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 65-550 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
3YKX2460 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 70-620 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
4YKX2460 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 80-680 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
2YKX2470 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
3YKX2470 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
4YKX2470 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
2YKX3060 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
3YKX3060 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
4YKX3060 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x30 | 400 | 3000x6000 | |
2YKX3080 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
3YKX3080 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
4YKX3080 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1830 | 2x45 | 400 | 3000x7500 | |
2YKX3280 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3280 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
4YKX3280 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX3680 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3680 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX40100 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX40100 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 |
注:如果在手机上浏览,请向左右滑动