进料粒度:≤500mm
处理能力:50-300t/h
适合物料:花岗岩、辉绿岩、玄武岩、石灰石、河卵石、铁矿石、白云石等
应用范围:应用于矿石破碎、建筑粗细骨料生产、建筑垃圾资源化再生、水利水电工程、公路、铁路、道桥建设等行业。
YDFS轮胎式反击移动破碎站是由给料机、反击破、电动机、控制箱等部件组成,是汽车型移动制砂机,有效消除了繁杂的破碎场地基础设施安装…
YDFS轮胎式反击移动破碎站是由给料机、反击破、电动机、控制箱等部件组成,是汽车型移动制砂机,有效消除了繁杂的破碎场地基础设施安装,减少工序及工时消耗,具有节能、操作方便、运行平稳、故障减少、产量大等特点。
YDFS轮胎式反击移动破碎站车载结构形式,方便运输,在公路、山路均可行走自如,可深入崎岖、狭小的生产场地,使用更灵活、作业更直接有效。可针对客户对流程中的物料类型、产品要求,提供更加灵活的工艺方案配置,高度集成、自动化、智能化的设计,操作方便、效率高、产量更高,现场作业人员减少80%以上。
物料经给料机均匀输送到破碎机内,被破碎机初步破碎以后由圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,符合粒度要求的物料由输送机输出,从而达到生产目的。
名称 | YDS50 | YDS80 | YDS80 | YDS100 | YDS180 | YDS180 | YDS300 |
规格 | (PF1010+3YKX1235) | (PF1010+3YKX1548) | (PF1210+3YKX1548) | (PF1214+3YKX1848) | (PF1315+3YKX2160) | (PF1314+3YKX2160) | (PF1314+3YKX2160) |
反击式破碎机 | PF1010 | PF1010 | PF1210 | PF1214 | PF1315 | PF1314 | PF1320 |
反击式破碎机钢架 | PF1010 | PF1010 | PF1210 | PF1214 | PF1315 | PF1314 | PF1320 |
圆振动筛 | 3YKX1235 | 3YKX1548 | 3YKX1548 | 3YKX1854 | 3YKX2160 | 3YKX2160 | 3YKX2454 |
圆振动筛钢架 | 3YKX1235 | 3YKX1548 | 3YKX1548 | 3YKX1854 | 3YKX2160 | 3YKX2160 | 3YKX2454 |
移动车架 | (两轴)11m | (两轴)11m | (两轴)11m | (两轴)13m | (三轴)13m | (三轴)13m | (四轴)15m |
钢结构件 | YDS50 | YDS80 | YDS80 | YDS100 | YDS180 | YDS180 | YDS220 |
皮带运输机(出料) | B650=7m | B650=7m | B650=7m | B800=7m | B1200=8m | B1200=8m | B1400=8m |
电控柜 | YDS50 | YDS80 | YDS80 | YDS100 | YDS180 | YDS180 | YDS220 |
电缆 | YDS50 | YDS80 | YDS80 | YDS100 | YDS180 | YDS180 | YDS220 |
支腿 | YDS50 | YDS80 | YDS80 | YDS100 | YDS180 | YDS180 | YDS220 |
液压系统 | YDS50 | YDS80 | YDS80 | YDS100 | YDS180 | YDS180 | YDS220 |
总功率 | 97 | 101 | 136 | 160 | 242.5 | 242.5 | 454 |
注:如果在手机上浏览,请向左右滑动